Onderstaande prijzen zijn per appartement per week.
| Appartement Carihuela Palace 521 - 4 Personen | ||||
![]() |
2 Balkons | Januari t/m Maart | €295,00 per week | |
| 3 Zwembaden | April t/m Oktober | €375,00 per week | ||
| Tennisbaan | November t/m December | €295,00 per week | ||
| 100m van strand | ||||
| Uitzicht op zee | Winterarrangement: | €700,00 per maand | ||
| Kindvriendelijk | (November t/m Maart) | |||
| Airconditioning | ||||
| Meer foto's | Beschikbaarheid | Locatie | Algemene informatie | |
| Studio Carihuela Palace 507 - 2 Personen | ||||
![]() |
Balkon | Januari t/m Maart | €200,00 per week | |
| 3 Zwembaden | April t/m Oktober | €295,00 per week | ||
| Tennisbaan | November t/m December | €200,00 per week | ||
| 100m van strand | ||||
| Uitzicht op zee | Winterarrangement: | €550,00 per maand | ||
| Kindvriendelijk | (November t/m Maart) | |||
| Airconditioning | ||||
| Meer foto's | Beschikbaarheid | Locatie | Algemene informatie | |
| Appartement Nucleo Cristal 213 - 4 Personen | ||||
![]() |
Balkon | Januari t/m Maart | €295,00 per week | |
| Zeer groot zwembad | April t/m Oktober | €395,00 per week | ||
| Tennisbaan | November t/m December | €295,00 per week | ||
| 100m van strand | ||||
| Airconditioning | Winterarrangement: | €750,00 per maand | ||
| (November t/m Maart) | ||||
| Meer foto's | Beschikbaarheid | Locatie | Algemene informatie | |
(Voor vragen kunt u naar 06 21 52 79 81 bellen) |
||||